XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 89581 | 0 | 1, 4, 6, 7 |
G1 | 62172 | 1 | 2, 8 |
G2 | 16250 32921 | 2 | 0, 1, 2, 3 |
G3 | 86507 63642 18592 | 3 | 1, 4, 7 |
4 | 2, 4, 5 | ||
G4 | 4218 9856 9922 8734 | 5 | 0, 6 |
G5 | 4172 2783 9801 | 6 | |
7 | 2, 2 | ||
G6 | 945 195 212 | 8 | 1, 3, 9 |
G7 | 92 44 89 04 | 9 | 2, 2, 5, 7 |
Mã ĐB: 5 7 10 13 14 15 (PZ) |
Thứ 5 16/03 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 66 | 02 | 63 |
G.7 | 024 | 744 | 376 |
G.6 | 8878 9787 9910 | 8145 2478 4810 | 0502 5845 3506 |
G.5 | 6583 | 5740 | 6800 |
G.4 | 15450 62968 35453 05104 88502 60048 37408 | 62811 83349 52841 07356 15552 78521 33753 | 19609 18101 74795 17063 39326 83526 22345 |
G.3 | 49181 34975 | 69471 71379 | 08958 13633 |
G.2 | 83540 | 05486 | 32091 |
G.1 | 75681 | 48979 | 13364 |
ĐB | 370863 | 628599 | 447004 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 2, 4, 8 | 2 | 0,1,2,4,6,9 |
1 | 0 | 0, 1 | |
2 | 4 | 1 | 6, 6 |
3 | 3 | ||
4 | 0, 8 | 0,1,4,5,9 | 5, 5 |
5 | 0, 3 | 2, 3, 6 | 8 |
6 | 3, 6, 8 | 3, 3, 4 | |
7 | 5, 8 | 1, 8, 9, 9 | 6 |
8 | 1, 1, 3, 7 | 6 | |
9 | 9 | 1, 5 | |
XSAG 16-3 | XSBTH 16-3 | XSTN 16-3 |
Thứ 5 16/03 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 99 | 22 |
G.7 | 193 | 108 | 934 |
G.6 | 2770 1111 3745 | 2602 8343 3624 | 7437 6622 3269 |
G.5 | 2165 | 1063 | 3984 |
G.4 | 76121 94005 51212 43134 54198 24222 84251 | 87348 49503 59357 00149 92459 45115 26639 | 62731 29739 26398 90404 70159 02216 06696 |
G.3 | 46859 94815 | 74170 13819 | 82399 93313 |
G.2 | 76908 | 23195 | 48140 |
G.1 | 52453 | 62461 | 46867 |
ĐB | 725223 | 419887 | 265537 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 5, 8 | 2, 3, 8 | 4 |
1 | 1, 2, 5 | 5, 9 | 3, 6 |
2 | 1, 2, 3 | 4 | 2, 2 |
3 | 4 | 9 | 1,4,7,7,9 |
4 | 5 | 3, 8, 9 | 0 |
5 | 1, 3, 9 | 7, 9 | 9 |
6 | 5 | 1, 3 | 7, 9 |
7 | 0 | 0 | |
8 | 9 | 7 | 4 |
9 | 3, 8 | 5, 9 | 6, 8, 9 |
XSBDI 16-3 | XSQB 16-3 | XSQT 16-3 |
Kỳ mở thưởng: #00853 | |
Kết quả | 06 23 34 48 50 55 |
Số JP2 | 02 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 62,243,461,200 | |
Jpot2 | 1 | 4,823,636,850 | |
G.1 | 8 | 40,000,000 | |
G.2 | 616 | 500,000 | |
G.3 | 14,140 | 50,000 |
Giải | Kỳ MT: #00234 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 161 206 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 206 161 | 0 |
Giải nhất 30tr | 089 852 971 756 | 1 |
Giải nhì 10tr | 163 183 644 177 674 461 | 6 |
Giải ba 4tr | 569 534 836 983 862 644 382 300 | 1 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 40 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 551 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 3,818 |