XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 92059 | 0 | 4 |
G1 | 59893 | 1 | 0,0,4,4,5,6,9 |
G2 | 20295 16140 | 2 | 2, 6, 6, 7 |
G3 | 04562 52826 56419 | 3 | 2, 3 |
4 | 0, 2, 7 | ||
G4 | 3126 5032 6404 0459 | 5 | 9, 9 |
G5 | 8515 3047 7522 | 6 | 2 |
7 | 1, 1, 6 | ||
G6 | 033 016 414 | 8 | 9 |
G7 | 76 42 71 27 | 9 | 1, 3, 5 |
Mã ĐB: 3 5 8 10 11 14 (HE) |
Thứ 5 15/12 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 90 | 36 |
G.7 | 645 | 067 | 440 |
G.6 | 2077 8523 2159 | 1225 0462 1268 | 2765 2380 4262 |
G.5 | 8331 | 2158 | 4467 |
G.4 | 09256 46296 46457 73319 12289 50090 14977 | 31494 30154 56906 70298 65767 65269 45940 | 32792 89535 85664 94231 15415 59332 37482 |
G.3 | 80967 23477 | 80758 51181 | 61464 94479 |
G.2 | 84837 | 27511 | 52027 |
G.1 | 86403 | 40107 | 75203 |
ĐB | 336226 | 404601 | 425636 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 3 | 1, 6, 7 | 3 |
1 | 9 | 1 | 5 |
2 | 3, 6 | 5 | 7 |
3 | 1, 7 | 1,2,5,6,6 | |
4 | 5 | 0 | 0 |
5 | 6, 7, 9 | 4, 8, 8 | |
6 | 7 | 2,7,7,8,9 | 2,4,4,5,7 |
7 | 1, 7, 7, 7 | 9 | |
8 | 9 | 1 | 0, 2 |
9 | 0, 6 | 0, 4, 8 | 2 |
XSAG 15-12 | XSBTH 15-12 | XSTN 15-12 |
Thứ 5 15/12 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 07 | 78 | 73 |
G.7 | 805 | 770 | 551 |
G.6 | 3836 6913 0605 | 4209 3939 4414 | 5479 4120 8441 |
G.5 | 4720 | 1960 | 6450 |
G.4 | 22480 98546 47262 52058 36046 15745 40836 | 08418 65085 88558 75008 42544 50798 79043 | 55555 29033 33334 85701 24902 41658 77055 |
G.3 | 96401 18809 | 96430 61151 | 08909 83326 |
G.2 | 27566 | 40657 | 74460 |
G.1 | 09580 | 39944 | 88766 |
ĐB | 962043 | 178713 | 116008 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 1,5,5,7,9 | 8, 9 | 1, 2, 8, 9 |
1 | 3 | 3, 4, 8 | |
2 | 0 | 0, 6 | |
3 | 6, 6 | 0, 9 | 3, 4 |
4 | 3, 5, 6, 6 | 3, 4, 4 | 1 |
5 | 8 | 1, 7, 8 | 0,1,5,5,8 |
6 | 2, 6 | 0 | 0, 6 |
7 | 0, 8 | 3, 9 | |
8 | 0, 0 | 5 | |
9 | 8 | ||
XSBDI 15-12 | XSQB 15-12 | XSQT 15-12 |
Kỳ mở thưởng: #00815 | |
Kết quả | 02 25 38 50 51 55 |
Số JP2 | 21 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 155,290,691,550 | |
Jpot2 | 0 | 3,930,041,500 | |
G.1 | 34 | 40,000,000 | |
G.2 | 1,727 | 500,000 | |
G.3 | 34,399 | 50,000 |
Giải | Kỳ MT: #00196 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 209 272 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 272 209 | 0 |
Giải nhất 30tr | 383 302 839 194 | 1 |
Giải nhì 10tr | 468 325 454 332 119 896 | 1 |
Giải ba 4tr | 719 615 182 652 807 384 999 237 | 2 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 45 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 597 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,631 |