XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 59722 | 0 | 1, 3, 5, 9 |
G1 | 39954 | 1 | 0 |
G2 | 82710 03209 | 2 | 2, 3, 4 |
G3 | 78624 32001 43234 | 3 | 3, 4, 5, 8 |
4 | |||
G4 | 8076 8791 9056 0768 | 5 | 2, 4, 6, 7, 7 |
G5 | 6452 1096 3635 | 6 | 8 |
7 | 0, 6 | ||
G6 | 457 589 380 | 8 | 0, 1, 3, 9 |
G7 | 92 33 70 38 | 9 | 1, 2, 6 |
Mã ĐB: 2 3 5 8 10 14 (YG) |
Thứ 5 14/09 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 97 | 42 |
G.7 | 248 | 134 | 670 |
G.6 | 3325 1776 4753 | 2074 7546 6206 | 5638 2832 4789 |
G.5 | 8503 | 5321 | 3027 |
G.4 | 97062 99339 38543 27076 29106 89550 92374 | 24229 23335 20815 07801 44956 99532 05917 | 53250 14964 45114 80454 58744 67565 53775 |
G.3 | 26556 66942 | 11385 18593 | 45243 22686 |
G.2 | 90605 | 44057 | 89327 |
G.1 | 53030 | 55452 | 65734 |
ĐB | 611910 | 751294 | 682586 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 3, 5, 6 | 1, 6 | |
1 | 0 | 5, 7 | 4 |
2 | 5 | 1, 9 | 7, 7 |
3 | 0, 9 | 2, 4, 5 | 2, 4, 8 |
4 | 2, 3, 8 | 6 | 2, 3, 4 |
5 | 0, 3, 6 | 2, 6, 7 | 0, 4 |
6 | 2, 3 | 4, 5 | |
7 | 4, 6, 6 | 4 | 0, 5 |
8 | 5 | 6, 6, 9 | |
9 | 3, 4, 7 | ||
XSAG 14-9 | XSBTH 14-9 | XSTN 14-9 |
Thứ 5 14/09 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 73 | 40 |
G.7 | 930 | 774 | 810 |
G.6 | 0142 4173 7705 | 3064 1423 4893 | 8385 7031 4996 |
G.5 | 0754 | 0261 | 2827 |
G.4 | 64004 02041 57092 15289 79997 14932 08605 | 03116 49656 43389 72402 96643 24858 90762 | 42819 73810 54853 55313 16746 62350 38312 |
G.3 | 45328 04042 | 69380 93914 | 36985 25258 |
G.2 | 35467 | 13261 | 91547 |
G.1 | 07454 | 05912 | 33300 |
ĐB | 401352 | 853776 | 446168 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 4, 5, 5 | 2 | 0 |
1 | 2, 4, 6 | 0,0,2,3,9 | |
2 | 8 | 3 | 7 |
3 | 0, 2, 7 | 1 | |
4 | 1, 2, 2 | 3 | 0, 6, 7 |
5 | 2, 4, 4 | 6, 8 | 0, 3, 8 |
6 | 7 | 1, 1, 2, 4 | 8 |
7 | 3 | 3, 4, 6 | |
8 | 9 | 0, 9 | 5, 5 |
9 | 2, 7 | 3 | 6 |
XSBDI 14-9 | XSQB 14-9 | XSQT 14-9 |
Kỳ mở thưởng: #00931 | |
Kết quả | 06 10 20 22 50 52 |
Số JP2 | 34 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 59,333,976,300 | |
Jpot2 | 0 | 3,767,853,000 | |
G.1 | 1 | 40,000,000 | |
G.2 | 642 | 500,000 | |
G.3 | 13,037 | 50,000 |
Giải | Kỳ MT: #00312 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 853 466 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 466 853 | 0 |
Giải nhất 30tr | 712 599 854 688 | 0 |
Giải nhì 10tr | 942 505 741 816 805 466 | 2 |
Giải ba 4tr | 439 434 573 711 965 674 242 260 | 2 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 30 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 415 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 3,630 |