XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 81707 | 0 | 1, 6, 7, 9 |
G1 | 44574 | 1 | 0, 8 |
G2 | 72831 05924 | 2 | 0, 0, 3, 4 |
G3 | 80549 29198 30206 | 3 | 1, 3 |
4 | 9 | ||
G4 | 6754 7163 9094 7920 | 5 | 4, 4, 9 |
G5 | 7959 6409 5695 | 6 | 2, 3, 9 |
7 | 0, 4, 9, 9 | ||
G6 | 754 323 701 | 8 | |
G7 | 20 99 33 18 | 9 | 4, 5, 8, 9 |
Mã ĐB: 2 3 6 8 13 17 18 20 (PZ) |
CN 14/07 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 74 | 63 | 02 |
G.7 | 302 | 044 | 941 |
G.6 | 3535 5463 8558 | 5884 6787 9302 | 4897 6251 7703 |
G.5 | 1222 | 1953 | 3886 |
G.4 | 00737 17292 08596 27751 28988 04847 19652 | 52795 52937 46279 74290 27922 21468 26587 | 43743 44723 61254 01108 02720 26200 15726 |
G.3 | 22400 44657 | 61820 20409 | 22709 76027 |
G.2 | 59030 | 50371 | 30311 |
G.1 | 56524 | 35199 | 03021 |
ĐB | 891032 | 712929 | 670927 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDL | XSKG | XSTG | |
0 | 0, 2 | 2, 9 | 0,2,3,8,9 |
1 | 1 | ||
2 | 2, 4 | 0, 2, 9 | 0,1,3,6,7,7 |
3 | 0, 2, 5, 7 | 7 | |
4 | 7 | 4 | 1, 3 |
5 | 1, 2, 7, 8 | 3 | 1, 4 |
6 | 3 | 3, 8 | |
7 | 4 | 1, 9 | |
8 | 8 | 4, 7, 7 | 6 |
9 | 2, 6 | 0, 5, 9 | 7 |
XSDL 14-7 | XSKG 14-7 | XSTG 14-7 |
CN 14/07 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 08 | 08 |
G.7 | 253 | 286 | 602 |
G.6 | 8861 0103 7238 | 4483 2419 4208 | 7234 7432 7916 |
G.5 | 2155 | 1794 | 9251 |
G.4 | 31590 59192 31359 22843 35641 09772 84411 | 00439 23829 71790 19444 44868 23431 67932 | 49969 02736 03861 82203 96183 63893 20075 |
G.3 | 15516 27197 | 06015 72018 | 11131 61001 |
G.2 | 08096 | 44559 | 18918 |
G.1 | 83216 | 48632 | 39854 |
ĐB | 530557 | 017421 | 726892 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 3 | 8, 8 | 1, 2, 3, 8 |
1 | 1, 1, 6, 6 | 5, 8, 9 | 6, 8 |
2 | 1, 9 | ||
3 | 8 | 1, 2, 2, 9 | 1, 2, 4, 6 |
4 | 1, 3 | 4 | |
5 | 3, 5, 7, 9 | 9 | 1, 4 |
6 | 1 | 8 | 1, 9 |
7 | 2 | 5 | |
8 | 3, 6 | 3 | |
9 | 0, 2, 6, 7 | 0, 4 | 2, 3 |
XSKH 14-7 | XSKT 14-7 | XSTTH 14-7 |
Kỳ mở thưởng: #01224 | |
Kết quả | 09 18 33 37 38 43 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 18,676,058,500 | |
G.1 | 32 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,230 | 300,000 | |
G.3 | 19,299 | 30,000 |