XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 23349 | 0 | 0, 8, 8 |
G1 | 65096 | 1 | 1, 3, 3 |
G2 | 37636 14585 | 2 | 6 |
G3 | 82711 01984 10108 | 3 | 0, 6 |
4 | 4, 7, 9 | ||
G4 | 8650 6413 3653 9598 | 5 | 0, 1, 3 |
G5 | 0444 1083 4230 | 6 | 1, 5 |
7 | 3 | ||
G6 | 265 113 308 | 8 | 3, 3, 3, 4, 5 |
G7 | 51 73 00 47 | 9 | 6, 8, 8, 8 |
Mã ĐB: 1 2 7 10 13 14 (HZ) |
CN 12/09 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 78 | 23 |
G.7 | 061 | 987 |
G.6 | 4722 2503 3440 | 8210 2232 4644 |
G.5 | 8613 | 8848 |
G.4 | 68239 41837 21747 49808 85742 72180 54950 | 15427 89772 36696 19490 80742 39143 14608 |
G.3 | 27998 07227 | 79418 26560 |
G.2 | 34239 | 73939 |
G.1 | 18072 | 37010 |
ĐB | 756190 | 517767 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 3, 8 | 8 |
1 | 3 | 0, 0, 8 |
2 | 2, 7 | 3, 7 |
3 | 7, 9, 9 | 2, 9 |
4 | 0, 2, 7 | 2, 3, 4, 8 |
5 | 0 | |
6 | 1 | 0, 7 |
7 | 2, 8 | 2 |
8 | 0 | 7 |
9 | 0, 8 | 0, 6 |
XSKH 12-9 | XSKT 12-9 |
Kỳ mở thưởng: #00783 | |
Kết quả | 04 08 21 29 33 45 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 2 | 14,139,591,250 | |
G.1 | 23 | 10,000,000 | |
G.2 | 750 | 300,000 | |
G.3 | 11,647 | 30,000 |