XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 75717 | 0 | 3, 5 |
G1 | 46105 | 1 | 4, 5, 7 |
G2 | 80273 26932 | 2 | 0,1,3,4,6,8 |
G3 | 82563 42814 92189 | 3 | 2, 6 |
4 | 7 | ||
G4 | 8823 1303 3064 4856 | 5 | 5, 6 |
G5 | 2720 9697 3267 | 6 | 3, 4, 4, 6, 7 |
7 | 0, 3 | ||
G6 | 526 221 924 | 8 | 0, 9 |
G7 | 15 64 70 80 | 9 | 4, 7 |
Mã ĐB: 2TK 5TK 15TK |
Thứ 5 12/09 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 09 | 36 |
G.7 | 790 | 353 | 872 |
G.6 | 4688 4379 7015 | 5472 7908 2033 | 5931 9233 7751 |
G.5 | 7604 | 5819 | 7692 |
G.4 | 10482 30074 17652 34614 06214 31462 34715 | 60982 39597 45103 90893 54863 07598 85361 | 25825 65217 87022 67821 13099 32214 43391 |
G.3 | 95820 81497 | 31484 90779 | 22165 62160 |
G.2 | 03130 | 33784 | 65891 |
G.1 | 92064 | 14714 | 81075 |
ĐB | 135689 | 584382 | 493568 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 4 | 3, 8, 9 | |
1 | 4, 4, 5, 5 | 4, 9 | 4, 7 |
2 | 0 | 1, 2, 5 | |
3 | 0, 4 | 3 | 1, 3, 6 |
4 | |||
5 | 2 | 3 | 1 |
6 | 2, 4 | 1, 3 | 0, 5, 8 |
7 | 4, 9 | 2, 9 | 2, 5 |
8 | 2, 8, 9 | 2, 2, 4, 4 | |
9 | 0, 7 | 3, 7, 8 | 1, 1, 2, 9 |
XSAG 12-9 | XSBTH 12-9 | XSTN 12-9 |
Thứ 5 12/09 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 73 | 42 |
G.7 | 595 | 354 | 491 |
G.6 | 1899 8961 5778 | 7897 8567 6845 | 2966 7490 7719 |
G.5 | 5703 | 6586 | 6913 |
G.4 | 35417 77164 77378 20817 06159 92247 18230 | 86460 97047 62619 76414 75151 36722 53765 | 36666 47706 45736 18941 35738 24347 90121 |
G.3 | 20175 86522 | 82171 46117 | 66695 22326 |
G.2 | 60780 | 32055 | 62929 |
G.1 | 90648 | 03207 | 30572 |
ĐB | 952133 | 716591 | 130781 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 3 | 7 | 6 |
1 | 7, 7 | 4, 7, 9 | 3, 9 |
2 | 2 | 2 | 1, 6, 9 |
3 | 0, 3 | 6, 8 | |
4 | 7, 8 | 5, 7 | 1, 2, 7 |
5 | 9 | 1, 4, 5 | |
6 | 1, 4 | 0, 5, 7 | 6, 6 |
7 | 5, 8, 8 | 1, 3 | 2 |
8 | 0, 8 | 6 | 1 |
9 | 5, 9 | 1, 7 | 0, 1, 5 |
XSBDI 12-9 | XSQB 12-9 | XSQT 12-9 |
Kỳ mở thưởng: #00330 | |
Kết quả | 18 29 32 33 45 49 |
Số JP2 | 40 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 64,475,576,850 | |
Jpot2 | 1 | 3,179,297,550 | |
G.1 | 7 | 40,000,000 | |
G.2 | 524 | 500,000 | |
G.3 | 10,196 | 50,000 |
Xs Max 4D> ngày 12/09 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00438 | A | 6083 | |
G1 | 8647 | B | 2037 |
G2 | 6967 1998 | C | 8647 |
G3 | 6083 2037 8347 | D | 6967 |
KK1 | 647 | E | 8347 |
KK2 | 47 | G | 1998 |
Thống kê người trúng giải ngày 12/09 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 4 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 8 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 10 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 23 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 334 | 10 lần | 100,000đ |