XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 40167 | 0 | 0, 0, 6, 7, 9 |
G1 | 34422 | 1 | 9 |
G2 | 33362 74573 | 2 | 2, 6 |
G3 | 61600 33250 49172 | 3 | 5, 6 |
4 | 9 | ||
G4 | 0335 2590 9483 1087 | 5 | 0, 5 |
G5 | 5292 7349 9600 | 6 | 2, 5, 7 |
7 | 2, 3, 6 | ||
G6 | 076 607 782 | 8 | 2, 2, 3, 7 |
G7 | 36 99 26 65 | 9 | 0, 2, 9, 9 |
Mã ĐB: 2 3 4 8 11 14 18 19 (VQ) XSMB 30 ngày |
CN 10/11 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 76 | 00 |
G.7 | 530 | 500 | 795 |
G.6 | 8895 5233 5731 | 4891 5512 9770 | 0576 3683 9995 |
G.5 | 2121 | 7692 | 2350 |
G.4 | 38843 47500 90013 75899 84120 11691 83560 | 54298 72653 24404 43947 27124 76849 25970 | 20313 06643 25933 17686 22175 88788 43414 |
G.3 | 91900 23446 | 02720 62888 | 83381 54363 |
G.2 | 54636 | 17998 | 29928 |
G.1 | 04863 | 44077 | 17819 |
ĐB | 909254 | 319855 | 323440 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDL | XSKG | XSTG | |
0 | 0, 0 | 0, 4 | 0 |
1 | 3 | 2 | 3, 4, 9 |
2 | 0, 1 | 0, 4 | 8 |
3 | 0, 1, 3, 6 | 3 | |
4 | 3, 6 | 7, 9 | 0, 3 |
5 | 4 | 3, 5 | 0 |
6 | 0, 3 | 3 | |
7 | 0, 0, 6, 7 | 5, 6 | |
8 | 1 | 8 | 1, 3, 6, 8 |
9 | 1, 5, 9 | 1, 2, 8, 8 | 5, 5 |
XSDL 10-11 | XSKG 10-11 | XSTG 10-11 |
CN 10/11 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 82 | 82 |
G.7 | 597 | 973 | 361 |
G.6 | 2844 6439 8142 | 2386 3636 4109 | 4420 8135 3610 |
G.5 | 8806 | 1752 | 8062 |
G.4 | 92439 64002 46432 34644 11209 66043 35733 | 82644 89836 32222 21451 45384 29055 32142 | 28237 67705 02821 49989 61187 52047 65777 |
G.3 | 96600 34049 | 75394 75880 | 41451 15528 |
G.2 | 52172 | 47666 | 58383 |
G.1 | 60601 | 95822 | 32757 |
ĐB | 620914 | 783019 | 246747 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 0,1,2,6,9 | 9 | 5 |
1 | 4 | 9 | 0 |
2 | 9 | 2, 2 | 0, 1, 8 |
3 | 2, 3, 9, 9 | 6, 6 | 5, 7 |
4 | 2,3,4,4,9 | 2, 4 | 7, 7 |
5 | 1, 2, 5 | 1, 7 | |
6 | 6 | 1, 2 | |
7 | 2 | 3 | 7 |
8 | 0, 2, 4, 6 | 2, 3, 7, 9 | |
9 | 7 | 4 | |
XSKH 10-11 | XSKT 10-11 | XSTTH 10-11 |
Kỳ mở thưởng: #01275 | |
Kết quả | 03 07 11 12 13 40 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 39,606,306,500 | |
G.1 | 36 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,540 | 300,000 | |
G.3 | 27,009 | 30,000 |
Bộ số thứ 1 | 5 |
Bộ số thứ 2 | 45 |
Bộ số thứ 3 | 639 |
KQXS thần tài 4 | 7369 |